<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dette og hint &#187; Forbruger</title>
	<atom:link href="http://sitestory.dk/wordpress/category/forbruger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sitestory.dk/wordpress</link>
	<description>Historier, kommentarer, sprog, rejser, mad og hvad der må komme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tildbudsvinen og det rummelige arbejdsmarked</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2012/03/25/tildbudsvinen-og-det-rummelige-arbejdsmarked/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2012/03/25/tildbudsvinen-og-det-rummelige-arbejdsmarked/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[Papvin]]></category>
		<category><![CDATA[Tilbud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=8473</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er helt for det rummelige arbejdsmarked, hvor fx udviklingshæmmede også har en plads, men folk skal altså have opgaver, de magter. Havearbejde og fysisk aktivitet i vedligeholdelsesgenren hører ikke til min foretrukne beskæftigelse. Det gør det altså bare ikke, men jeg har alligevel brugt det meste af dagen på at gøre terrassen sommerklar. Sådan må man undertiden bringe ofre, og dette var nødvendigt for at kunne drive den af på terrassen resten af sommeren. Ovenpå kraftanstrengelsen ville jeg nyde et glas vin derude, beundre mit arbejde og byde foråret velkommen. (...) <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2012/03/25/tildbudsvinen-og-det-rummelige-arbejdsmarked/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2012/03/25/tildbudsvinen-og-det-rummelige-arbejdsmarked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Banken inviterede</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2012/03/03/da-banken-inviterede/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2012/03/03/da-banken-inviterede/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 12:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Opsparing]]></category>
		<category><![CDATA[Rådgivning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=8386</guid>
		<description><![CDATA[Arbejdspladsen tilbød engang en opsparingsordning, som Helle benyttede sig af, men dette medarbejdergode forsvandt som så meget andet i kølvandet på finanskrisen. Beløbet i rentefattig transit på Helles lønkonto bippede ind på Bankens finansielle radar, og hun blev inviteret til behagelig samtale i hovedsædet. Computerne slår sikkert alarm, for kun lommesmerter gør mere ondt på finansfolk end midler, som ikke ”arbejder”. (...) <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2012/03/03/da-banken-inviterede/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2012/03/03/da-banken-inviterede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu er det er god latin at spise fisk</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2012/02/22/nu-er-det-er-god-latin-at-spise-fisk/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2012/02/22/nu-er-det-er-god-latin-at-spise-fisk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[Fisk]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskehandlere]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrugersikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[Laks]]></category>
		<category><![CDATA[Latin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=8275</guid>
		<description><![CDATA[Nu skal fiskehandlerne skilte med fiskenes latinske navne, siger EU. Men beskytter det forbrugerne mod klaptorsk, skatteål og pikansjoser? Jeg går helhjertet ind for præcis forbrugerinformation og er helt uenig med Lene Espersen, der synes, det er noget pjat, at laks ikke bare må kaldes for laks. For udover laksativer og laksko er der mindst 8 forskellige slags laks, og skønt de alle er af salmonidae-familien, er lakseslagsen absolut ikke ligegyldig. Se blot her: (...) <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2012/02/22/nu-er-det-er-god-latin-at-spise-fisk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2012/02/22/nu-er-det-er-god-latin-at-spise-fisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fladskærms-TV på samme klip</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2012/01/28/fladskaerms-tv-paa-samme-klip/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2012/01/28/fladskaerms-tv-paa-samme-klip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[Fjernsyn]]></category>
		<category><![CDATA[Fladskærms-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Skærm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=8187</guid>
		<description><![CDATA[Meget er blevet digitalt, og helt analogt er det gået med TV. Udviklingen koster kassen, og kassen koster, selvom den nu er blevet flad. De få ekspedienter havde travlt med andre kunder, så vi havde god tid til at gå rundt i butikken og kigge på de mange fladskærms-TV. Det passede os fint. Et kæmpestort TV havde et elendigt billede. ”Det er da ikke noget at udstille,” tænkte jeg (,,,) <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2012/01/28/fladskaerms-tv-paa-samme-klip/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2012/01/28/fladskaerms-tv-paa-samme-klip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvilket fladskærms-TV skal man vælge?</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2012/01/23/hvilket-fladskaerms-tv-skal-man-vaelge/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2012/01/23/hvilket-fladskaerms-tv-skal-man-vaelge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[Fjernsyn]]></category>
		<category><![CDATA[Fladskærm]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaler]]></category>
		<category><![CDATA[Specifikationer]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=8164</guid>
		<description><![CDATA[Plasma, LCD, OLED, 3D eller ADHD? Jeg står uden machete i en jungle af tekniske fremmedord og orker ikke at sætte mig ind i deres betydning. Fjernsynet er kun 16 – 17 år gammelt, men skal allerede skiftes ud. Ikke kun fordi det har lidt svært ved at lystre fjernbetjeningen, men mest fordi flere og flere kanaler er pist digitalt væk eller er blevet grovkornede. (...) <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2012/01/23/hvilket-fladskaerms-tv-skal-man-vaelge/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2012/01/23/hvilket-fladskaerms-tv-skal-man-vaelge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momsfri dag i byggemarkedet</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2011/11/06/momsfri-dag-i-byggemarkedet/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2011/11/06/momsfri-dag-i-byggemarkedet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[Byggemarked]]></category>
		<category><![CDATA[Cement]]></category>
		<category><![CDATA[Gør det selv]]></category>
		<category><![CDATA[Momsfri dag]]></category>
		<category><![CDATA[Spare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=7677</guid>
		<description><![CDATA[Jeg gik opgivende rundt i byggemarkedet på jagt efter noget, som selv gør det selv. På en momsfri dag er man jo ligesom nødt til at spare penge. Jeg er ingen elsker af byggemarkeder. Det tager irriterende lang tid at finde det, jeg skal bruge, og så er der jo et indbygget efterspil: Man skal gøre noget selv, når man kommer hjem. (...) <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2011/11/06/momsfri-dag-i-byggemarkedet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2011/11/06/momsfri-dag-i-byggemarkedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanvittigt varierende vandforbrug</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2011/10/26/vanvittigt-varierende-vandforbrug/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2011/10/26/vanvittigt-varierende-vandforbrug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[Aflæsning]]></category>
		<category><![CDATA[Vand]]></category>
		<category><![CDATA[Vandforbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Vandværk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=7581</guid>
		<description><![CDATA[Jeg forstår ikke, hvorfor vores vandforbrug varierer så meget, for vores vandvaner synes helt vandfaste. Det er vanvittigt irriterende! Jeg har for nylig aflæst vandmåleren og kan vantro konstatere, at vores vandforbrug varierer vildt fra år til år. Hvorfor mon? (...) <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2011/10/26/vanvittigt-varierende-vandforbrug/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2011/10/26/vanvittigt-varierende-vandforbrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugens tilbud i Føtex</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2011/08/28/ugens-tilbud-i-fotex/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2011/08/28/ugens-tilbud-i-fotex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 10:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[Føtex]]></category>
		<category><![CDATA[Jeans]]></category>
		<category><![CDATA[Tilbud]]></category>
		<category><![CDATA[Wrangler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=7338</guid>
		<description><![CDATA[Føtex har tilbud på Wrangler og Levis til 350 kr. i denne uge, og det er da billigt. Der er søndagsåbent i dag, så jeg hoppede på cyklen.

Vi får ikke tilbudsaviser, gudskelov, men fruen holder sig orienteret via nettet, og det sparer nogle træer. Føtex har søndagsåbent, og tilbuddene gælder fra i dag. (...) <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2011/08/28/ugens-tilbud-i-fotex/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2011/08/28/ugens-tilbud-i-fotex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

