<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dette og hint &#187; Miljø</title>
	<atom:link href="http://sitestory.dk/wordpress/category/milj%c3%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sitestory.dk/wordpress</link>
	<description>Historier, kommentarer, sprog, rejser, mad og hvad der må komme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 06:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Når isen smelter, og havet stiger</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2012/02/04/nar-isen-smelter-og-havet-stiger/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2012/02/04/nar-isen-smelter-og-havet-stiger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Global opvarmning]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Kort]]></category>
		<category><![CDATA[Vandstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=8206</guid>
		<description><![CDATA[Nu kan du se, hvor højt havet kan stå om 100 år. Jeg har mit på det tørre, men føler alligevel afmagt over for alt dette klimahalløj. Klimatilpasningsportalen har lavet et interaktivt kort, hvor du kan se, om den globale opvarmning giver dig hav i haven om 100 år. Man frygter, at havet stiger med op til 1,2 meter, men opererer nok med nogle worst case scenarier, for kortet kan vise helt op til 6 meters stigning. Kortet er et fint initiativ, bortset fra at siden er så langsom, at folk i lavtliggende områder med smalt bredbånd får våde fødder, inden de ser, at de er i farezonen. (...) <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2012/02/04/nar-isen-smelter-og-havet-stiger/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2012/02/04/nar-isen-smelter-og-havet-stiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOx-afgift og NOx-reduktion på Aalborg Portland</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2011/11/23/nox-afgift-og-nox-reduktion-paa-aalborg-portland/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2011/11/23/nox-afgift-og-nox-reduktion-paa-aalborg-portland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Finansloven]]></category>
		<category><![CDATA[NOx-afgift]]></category>
		<category><![CDATA[NOx-emission]]></category>
		<category><![CDATA[NOx-reduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=7822</guid>
		<description><![CDATA[Her gik jeg og troede, at jeg var noget nær ekspert i NOx-reduktion, men hovmod står for fald. Vi har overset noget, siger skatteministeren. Skatteministeren siger, at procesmæssige tiltag på cementfabrikken kan give yderligere reduktioner af NOx, som følge af at afgiften femdobles. Sådan noget siger en minister selvfølgelig ikke uden at have belæg for det, når han svarer på et § 20-spørgsmål.(...) <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2011/11/23/nox-afgift-og-nox-reduktion-paa-aalborg-portland/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2011/11/23/nox-afgift-og-nox-reduktion-paa-aalborg-portland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den fotogene røde slam, miljøkatastrofe i Ungarn</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2010/10/10/den-fotogene-roede-slam-miloekatastrofe-i-ungarn/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2010/10/10/den-fotogene-roede-slam-miloekatastrofe-i-ungarn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 10:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Bauxit]]></category>
		<category><![CDATA[Donau]]></category>
		<category><![CDATA[Miljøkatastrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Rødt mudder]]></category>
		<category><![CDATA[Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=4365</guid>
		<description><![CDATA[Giftig rød slam har oversvømmet 45 km2 i Ungarn og forårsaget en miljøkatastrofe; men hvad er slammen for noget, og hvorfor er den giftig? Danske medier svælger i billeder af fotogen rød slam uden at forklare, hvad det egentlig er &#8230; <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2010/10/10/den-fotogene-roede-slam-miloekatastrofe-i-ungarn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2010/10/10/den-fotogene-roede-slam-miloekatastrofe-i-ungarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skat på regnvand – en sommeragurk</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2010/08/07/skat-pa-regnvand-%e2%80%93-en-sommeragurk/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2010/08/07/skat-pa-regnvand-%e2%80%93-en-sommeragurk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Afgift]]></category>
		<category><![CDATA[Grundvand]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforandringer]]></category>
		<category><![CDATA[Kloakker]]></category>
		<category><![CDATA[Miljøministeren]]></category>
		<category><![CDATA[Nedbør]]></category>
		<category><![CDATA[Nedsivning]]></category>
		<category><![CDATA[Regnvand]]></category>
		<category><![CDATA[Skat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Miljøministeren vil indføre afgift på regnvand for at få mere grundvand og spare udgifter til kloaknettet. Siger hun. Nedbøren stiger med op til 30 % pga. klimaforandringer, og det vil forværre problemerne med et kloaknet, som har været misligholdt i årtier, &#8230; <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2010/08/07/skat-pa-regnvand-%e2%80%93-en-sommeragurk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2010/08/07/skat-pa-regnvand-%e2%80%93-en-sommeragurk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flere pesticider i danske grøntsager</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2010/04/24/flere-pesticider-i-danske-groentsager/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2010/04/24/flere-pesticider-i-danske-groentsager/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 10:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Eksperter]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Grøntsager]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrugslobby]]></category>
		<category><![CDATA[Pesticider]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Ufarligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[Hvem fatter en pestiskid? Regeringen tilslutter sig et EU-direktiv, som tillader op til 50 % flere pesticider i grøntsager. SF’s Pia Dyhr kalder fødevareministeren ”bindegal”, og han synes til gengæld, at hun skylder forskerne på DTU og i EFSA en &#8230; <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2010/04/24/flere-pesticider-i-danske-groentsager/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2010/04/24/flere-pesticider-i-danske-groentsager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye klimaord</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2009/12/05/nye-klimaord/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2009/12/05/nye-klimaord/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 10:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Sprog]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaord]]></category>
		<category><![CDATA[Nye ord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Klimadebatten er gået helt over gevind her op til topmødet, men om ikke andet har vi da fået mange nye klimaord, og jeg har flere forslag. For ikke så mange år siden ville man have set på dig med vantro, &#8230; <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2009/12/05/nye-klimaord/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2009/12/05/nye-klimaord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klima, global opvarmning og klimaskeptikerne</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2009/11/30/klima-global-opvarmning-og-klimaskeptikerne/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2009/11/30/klima-global-opvarmning-og-klimaskeptikerne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Fossile brændsler]]></category>
		<category><![CDATA[Global opvarmning]]></category>
		<category><![CDATA[Klimadebat]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforandring]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptikere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Klimadebatten raser, og her i lænestolen undrer jeg mig såre over, hvad klimaskeptikerne egentlig vil med deres skepsis. Skeptikerne siger typisk, at den globale opvarmning ikke er menneskeskabt (eller kun er det i mindre grad), og at de foreslåede tiltag &#8230; <a href="http://sitestory.dk/wordpress/2009/11/30/klima-global-opvarmning-og-klimaskeptikerne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2009/11/30/klima-global-opvarmning-og-klimaskeptikerne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 på fransk</title>
		<link>http://sitestory.dk/wordpress/2009/08/23/co2-paa-fransk/</link>
		<comments>http://sitestory.dk/wordpress/2009/08/23/co2-paa-fransk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 12:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Bentzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[COdeux]]></category>
		<category><![CDATA[COdø]]></category>
		<category><![CDATA[Fransk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforandring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitestory.dk/wordpress/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Jeg så en fransk udsendelse i går. På fransk hedder CO2 selvfølgelig COdeux. Det lyder nuttet, når de siger det, men har alligevel en grum dansk dobbeltbund i disse tider med klimaforandring: ”COdø”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sitestory.dk/wordpress/2009/08/23/co2-paa-fransk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

